临沂惠民早餐工程有限公司,始创于2009年。作为“临沂市十大民生工程”,惠民早餐被评为“临沂市政府20件民生实事”之一,并多次获得“山东省餐饮业五十强企业”和“山东省早餐工程示范企业”等多项殊荣。
目前售卖的早餐产品如下:
早餐产品知识表 | ||||
序号 | 类别 | 系统名称 | 规格 | 主要配料 |
1 | 面食 | 荷叶饼 | 110±3g | 白面 |
2 | 小肉馅 | 240±5g | 肉,木耳 | |
3 | 小辣肉馅 | 240±5g | 肉,木耳 | |
4 | 白吉馍 | 62.5g(皮)160(馅) | 肉,鸡腿菇 | |
5 | 黄金热狗 | 110±2 g | 南瓜、面粉、精肉烤肠 | |
6 | 黑米热狗 | 110±2 g | 精肉烤肠、黑米面、面粉 | |
7 | 椒盐火烧 | 115±3 g | 白面 | |
8 | 香菇鸡蛋包 | 110±3 g | 香菇、油菜 | |
9 | 大豆沙包 | 110±3 g | 面粉、红豆沙 | |
10 | 酱肉木耳包 | 120±3 g | 精肉、木耳 | |
11 | 蔬菜包 | 油菜、苔菜、小白菜 | ||
12 | 小瓜包 | 110±3 g | 小瓜、鸡蛋、粉条 | |
13 | 大锅贴 | 105±3g | 精肉、萝卜 | |
14 | 豆腐卷 | 160±5 g | 豆腐、面粉、萝卜 | |
15 | 莲藕肉包 | 精肉,莲藕 | ||
茄子肉包 | / | / | ||
芸豆肉包 | / | / | ||
16 | 箱装白馒头 | 30个/箱 | / | |
17 | 箱装黄馒头 | 30个/箱 | / | |
18 | 箱装红糖馒头 | 30个/箱 | 面粉、红糖 | |
卡通包 | 6个/包 | / | ||
西施孜然豆腐馅饼 | / | / | ||
19 | 天仙鲜肉馅饼 | 140g/个 | / | |
煮制 | 蜜枣粽子 | / | / | |
20 | 西点 | 迷你豆沙包 | 30±2g | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖、豆沙馅 |
21 | 肉松面包 | 131±5g | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖、肉松 | |
22 | 豆沙圈 | 100g | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖、豆沙馅 | |
23 | 开心麻花 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 | ||
24 | 枣糕 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖、红枣 | ||
25 | 虎皮蛋糕 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 | ||
26 | 瓦诺蛋糕 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 | ||
27 | 千层酥 | 4个/盒 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 | |
28 | 北海道红豆纹理吐司 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 | ||
29 | 汉堡 | 汉堡1 | 65g±5g/个 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 |
30 | 汉堡 | 24个/筐 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 | |
31 | 黄金汉堡 | 65g±5g | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 | |
32 | 黄金汉堡筐装 | 24个/筐 | 面包粉、鸡蛋、酥油、糖 | |
33 | 粥品 | 干果粥 | 330±3g | 花生仁、瓜子仁、黑芝麻 |
34 | 燕麦奶茶 | 330±3g | 燕麦、红茶粉、奶粉 | |
35 | 八宝粥 | 330±3g | 长粒米、豇豆、麦仁 | |
36 | 南瓜粥 | 330±3g | 长粒米、南瓜、糖 | |
37 | 原味豆浆 | 330±3g | 大豆、水 | |
38 | 甜豆汁 | 310±3g | 大豆、糖、水 | |
39 | 黑米粥 | 330±3g | 黑米、糖、水 | |
40 | 咸糊涂 | 330±3g | 豆钱子、花生、萝卜丝 | |
41 | 皮蛋粥 | 皮蛋、肉丝、大米 | ||
干果粥 | 330±3g | 花生仁、瓜子仁、黑芝麻 | ||
42 | 高温粥 | 高温八宝粥 | 长粒米、豇豆、麦仁 | |
43 | 高温小米粥 | 小米 | ||
44 | 高温玉米粥 | 玉米粒 | ||
45 | 高温燕麦奶茶 | 燕麦、红茶粉、奶粉 | ||
46 | 山园梨汤 | 梨、糖、水 | ||
47 | 沂蒙粥 | 大米、黄豆、糯米 | ||
48 | 高温珍珠奶茶 | 红茶粉、奶粉、珍珠 | ||
一杯橙汁 | / | / | ||
绿豆冰沙 | 410ml | / | ||
49 | 饮品 | 核桃花生豆奶1 | 250g | 水,核桃,花生,大豆,糖 |
50 | 大惠民山泉 | 1提/24瓶 | / | |
51 | 爱粒多葡萄果粒饮料 | 15罐/箱 | / | |
52 | 爱粒多菠萝果粒饮料 | 15罐/箱 | / | |
53 | 爱粒多百香果果粒饮料 | 15罐/箱 | / | |
54 | 茶叶蛋 | 60±5g | 鸡蛋 | |
55 | 辅料类 | 烤肠 | 1包/10根 | 精肉、淀粉 |
56 | 肉粒鸡排 | 1包/10片 | 优质鸡肉、淀粉 | |
57 | 奥尔良鸡腿肉 | 1包/5片,70g | 鸡腿肉 | |
58 | 卤味鸡腿肉 | 1包/5片,70g | 鸡腿肉 | |
59 | 奥尔良脆骨肠 | 1包/10根 | 脆骨、精肉、淀粉 | |
60 | 方火腿 | 精肉、淀粉 | ||
61 | 鸡腿 | 5个/包 | / | |
62 | 沙拉酱 | 96±2g | 鸡蛋、柠檬、鲜奶、糖 | |
63 | 鸡柳(1斤/包) | 1斤/包 | 优质鸡肉、淀粉 | |
64 | 土豆丝(2斤/包) | 2斤/包 | 土豆 | |
65 | 生坯 | 精肉馄饨 | 6包/箱 | 精肉、面粉 |
66 | 虾仁馄饨 | 6包/箱 | 虾仁、精肉、面粉 | |
67 | 大虾仁三鲜水饺 | 6包/箱 | 大虾仁、韭菜、鸡蛋 | |
68 | 香菇肉水饺 | 6包/箱 | 香菇、精肉、面粉 | |
69 | 荠菜鸡蛋蒸饺(50克) | 40个/箱 | 荠菜、鸡蛋、面粉 | |
70 | 香菇馅蒸饺(23g) | 1箱/64个 | 香菇、精肉、面粉 | |
71 | 冻品 | 发面小笼包(生坯) | 1箱/64个,30g | 精肉、葱花 |
72 | 烫面小笼包(生坯) | 1箱/64个,35g | 精肉、葱花 | |
73 | 手抓饼 | 125±5g/张 | 面粉、高筋粉、油 | |
74 | 黄金手抓饼 | 125±5g/张 | 面粉、高筋粉、油、南瓜 | |
75 | 蔬菜饼 | 125±5g/张 | 菠菜,生菜面粉、高筋粉、油 | |
76 | 圆形手抓饼 | 110/张 | 面粉、高筋粉、油 |
集团食品中央工厂,是先后投资2.2亿元,建设集标准化生产、包装、仓储、配送为一体的中央工厂。
生产车间采用全封闭、标准化的生产。每一个环节都遵循严格的操作规范,在生产过程中,也充分考虑到了食品生产的特性,让所有生产出来的食品都没有与细菌接触的机会,从源头上杜绝了食品被污染,从而解决食品安全的问题。
公司全面推行质量管理,为公司整体的质量管理提升了一个台阶。
集团的化验室分为检测区、留样区、办公区、档案区。可满足日常产品检测、资质存档、产品留样等功能。日常业务包括原材料检测、过程检测、出厂检测,还有部分快速检测快速检测以农药残留、病害肉、二氧化硫、水份等为主,同时化验室根据国家标准建设,可同时进行微生物和理化检测,所有检测数据同步食安和山餐安系统,实现了流程的可追溯性。
热加工西点车间:让一粒小麦,在这里实现蜕变。经过12道工序,温度37°湿度78°的环境进行醒发、190°~ 200°烘烤,在营养与口感最棒的时候,把它呈现给每位客户。
面食生产车间:面食蒸制区,共有11个蒸柜,像荷叶饼、豆沙包、熟坯包子系列等产品都是在这里蒸制,一次可同时蒸制2万余个产品。
团餐生产车间:每天为全市中小学和职业院校提供约10万份的学生餐,为满足学生这一特殊群体的生长发育需求,由专业营养师、健康管理师、厨师团队,研发、设计并制作出色、香、味、意、形、养,膳食搭配合理、家长孩子接受的营养膳食,民族餐、特殊餐一对一定制制作,做到孩子有营养,国家有未来。
面食生产线:7条自动化面食生产线,我们尽可能减少生产过程中人的参与与干涉,保障了食品生产的质量与安全。依次为包子成型机、锅贴成型机、水饺成型机等,每小时生产约8万个,产品成型之后统一进入醒发室醒发。
预处理车间:原材料预处理车间和蔬菜类处理车间,每小时可以处理10吨蔬菜。我们所使用的蔬菜都产自农业源头,让每位用户,吃的天然,吃的健康。每种果蔬都要送检至少214道农残检测,确保所有批次都是0残留。
熟化车间:像豆沙馅、肉夹馍馅等熟化处理都在这里完成,每口大锅只生产一种馅料,保证味道的纯正,食品的健康,同时做到每小时可熟化生产6吨。
净菜处理:净菜清洗车间,每台机器每小时可以清洗处理6吨蔬菜,同时配备了水触媒消毒,做到了理想的净菜杀菌基本要求,高效的杀菌效力,能够杀灭净菜携带的沙门氏菌、大肠杆菌等各种致病微生物。生态无残留,使用过程中不能对果蔬和操作人员带来健康危害,不能对环境产生污染。做到食品安全的双保险。
手抓饼生产线:每天产能达到20万张以上。配制合理的饮食就是要选择多样化的食物,在公司营养师的搭配下,推出七彩手抓饼,一周七天可以吃到21种蔬菜,多种坚果,满足人们对丰富膳食,还可以解决挑食的问题,达到营养均衡。
粥品:生产早餐粥和高温粥。每个粥釜一次性可熬制粥品1万杯,生产线上每小时可灌粥75000杯,日产30万杯,顾客手中的每一杯早餐粥都历经了两个小时的文火慢熬,营养更易被吸收。